Sentido Neptun Beach **** Sunny Beach,...
362274.00 Ft/fő, ...
Bulgária, Burgasz
Szállás típus: | Hotel **** |
---|---|
Ellátás: | All inclusive |
Utazás módja: | Busszal |
Időtartam: | 7 éj |
Típus: | Üdülés - nyaralás |
Indulás: | 2025-07-12 |
Fekvés
- A négycsillagos szálloda Napospart központi részén található, közvetlenül a parton, mindössze 20 méterre a strandtól.
Szolgáltatások
- 2 épület
- 334 szoba
- 24 órás recepció
- lift
- főétterem
- á la carte étterem
- bárok
- szobaszervíz
- mosoda
- orvosi ellátás
- pénzváltó
- autóbérlés
- WiFi
- poggyászmegőrző
- parkolás -térítés ellenében a szbad kapacitás függvényében
- Háziállatok nem engedélyezettek
Elhelyezés/Felszereltség
- 2 külön ágy vagy franciaágy
- légkondicionáló
- fürdőszoba zuhanyzóval
- hajszárító
- WC
- hajszárító
- sminktükör
- padlószőnyeg
- minibár térítés ellenében
- széf (ingynes)
- kábel TV
- telefon
- íróasztal
- bútorozott erkély
Szobatípusok
- Standard kétágyas szoba (double room): max 2+1 fő, kb. 21-25 m2, oldalépület, parkra néző, két külön ágy
- Superior szoba (superior room): max. 2+1 fő, kb. 26-30 m2, főépület, parkra vagy tenegerre néző, felújított 2019-ben
- Stúdió (studio): max. 4 fő, kb. 35-40 m2, parkra, oldalról tengerre néző vagy frontálisan tengerre néző, felújított 2019-ben, főépület, franciaágy + egy külön ágy vagy 3 egyszemélyes ágy, pótágy ( kihúzható kanapé)
Sport és szórakozás:
- Kültéri medence
- fedett medence
- asztalitenisz (09:00-22:00)
- edzőterem
- animációs programok
- wellness szolgáltatások - masszázs, szauna, kozmetikai kezelések, manikűr, pedikűr, jacuzzi - térítés ellenében
Gyermekeknek:
- babaágy (felár ellenében)
- etetőszék az étteremben
- gyermekmedence
- játszótér
- Miniklub (4-12 évesek)
- gyermekdiszkó
Étkezés:
ALL INCLUSIVE
A szálloda központi éttermében
- svédasztalos reggeli: 07:30 - 10:00
- tízórai: 10:00 - 11:00
- svédasztalos ebéd: 12:30 - 14:30
- svédasztalos vacsora: 18:00 - 21:00
Az étterem teraszán vagy a szálloda által meghatározott helyen:
- napközben snack ételek: 11:00 - 14:30
- délutáni kávé és tea, sütemények, fagylalt: 15:00 - 17:00
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok:
- Restaurant Terrace bár: 11:00 - 23:00
- Pool bár: 10:00 - 18:00
***A Lobby bárban történő fogyasztás, valamint az import és prémium kategóriás italok, frissen facsart gyümölcslevek fogyasztása térítés ellenében áll rendelkezésre!
Strand:
- Nyilvános homokos strand; napernyők, napozóágyak - térítés ellenében
Kiegészítő, fontos információ:
A szállodai szobák mérete és kialakítása eltérő lehet, így a képeken látható szobákban való elhelyezés nem garantált. A szállodáknak jogukban áll megváltoztatni a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatukat (térítés ellenében/ingyenesen). Kérjük, fogadja őszinte elnézésünket az esetleges eltérésekért.
GPS-koordináták:
SZÉLESSÉG: 42.691575768573
LON: 27.7128008008
Indulás |
Időtartam |
Szobatípus |
Ár |
||
---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-12 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-19 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-26 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-02 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-09 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 362274.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 372660.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 387496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 399366.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 541800.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 567039.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 610041.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 635280.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 811814.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 813560.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 841488.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 843234.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 865227.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 866973.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1037335.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1039081.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1096683.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1098428.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1107322.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-16 | 7 éj | 1166670.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 350192.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 360578.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 375203.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 387073.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 524843.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 548807.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 593085.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 593085.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 617048.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 617048.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 787652.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 787652.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 789397.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 789397.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 816901.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 816901.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 818647.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 818647.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 840640.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 840640.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 842386.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 842386.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1007661.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1007661.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1009407.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1009407.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1067009.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1067009.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1068754.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1068754.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1077648.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1077648.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1136996.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés | ||
2025-08-23 | 7 éj | 1136996.00 Ft/szob... |
Ajánlatkérés |
Az ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, szállást a megadott ellátással, magyar nyelvű asszisztenciát.
Fix ülőhely felár: 8 EUR/fő/ oda-vissza.
Felszállási lehetőségek: Debrecen 7.30h (Kishegyesi úti Tesco), Miskolc 8.45h (Budapesti úti Auchan), Füzesabony 10.15h (M3-Kerekharaszt MOL kút), M3-Halászaranyos, Budapest 11.30h (BOK csarnok, Dózsa Gy. út), Kecskemét 12.45h (M5 melletti OMV benzinkút), Kiskunfélegyháza 13.15h (M5 melletti OMV kút) és Szeged 14.00h (Rókus krt. Tesco parkoló).
A kővetkező felszállási helyekre 7 EUR/fő/ oda-vissza felár ellenében lehet foglalni: Debrecen 7.30h (Kishegyesi úti Tesco), Miskolc 8.45h (Budapesti úti Auchan), Füzesabony 10.15h (M3-Kerekharaszt MOL kút), M3-Halászaranyos, Budapest 11.30h
A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.
Érintett desztinációk:
Bulgária
Közlekedés: Bulgáriában is az autópályák használatához matricát kell vásárolni az országba való belépéskor, a határon: személygépkocsikra az 1 hetes matrica ára 5 EUR, 1 hónapos matrica 13 EUR. Ezen felül kell fizetni, az un. fertőtlenítési díjat, 2 EUR/szgk.
Pénznem: bolgár leva (1 EUR = 1,96 BGL)
Pénzváltási lehetőségek: Bankokban, pénzváltó irodákban és nagyobb szállodákban. A tengerparti üdülőhelyeken működő magán pénzváltók rendszeresen, a banki árfolyamnál lényegesen rosszabb árfolyamon váltanak. Minden esetben szükséges alaposan, előzetesen tájékozódni az árfolyamról.
Hitelkártya: A főbb nemzetközi kártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben és néhány boltban elfogadják.
Időeltolódás: + 1 óra
Hálózati feszültség: 220 V.
Csapvíz: az egész ország területén iható.
Nemzeti ünnepek: január 1., március 3., április 27-28., május 1., és 24., szeptember 6. és 22., december 24. és 25-26.
Fontosabb telefonszámok: Rendőrség: 166, mentő: 150, tűzoltóság, autómentő: 146.
Idegenvezetés: Naposparton, Nessebaron, Pomorién és Szozopolban magyarul beszélő idegenvezető áll vendégeink rendelkezésére.
Térség: Burgasz
A régió jelentősebb városai között szerepel Duni, Napospart, Neszebár, Obzor, Rimorsko, Sinemoretz, Tzarevo A Fekete-tenger legnyugatibb városa Burgasz. A várost északon az Atanaszovói-tó, délnyugat felől pedig a Burgaszi-tó határolja, a település pedig mint egy félsziget nyúlik a tengerbe. Burgasz a színhelye a minden évben, augusztusban tartott Nemzetközi Folklór Fesztiválnak: az 1965-ben alapított fesztivál világhírnévre tett szert, a világ minden tájáról érkező résztvevők autentikus népviseleteket viselnek, és népi hagyományaikat mutatják be. A fesztivál része szuvenírvásár, és bazár, népi zenék csendülnek fel, népi táncokat mutatnak be, és kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni.
Város: Sunny Beach
Programtípus
- 1 napos utak
- Egzotikus út
- Fakultatív program lehetőség
- Fesztiválok
- Gyalogtúra
- Hajóút
- Ifjúsági program / Osztálykirándulás
- Kombinált nyaralás
- Koncertek / Musical
- Kultúra és történelem
- Körutazás
- Körutazás+Nyaralás
- Nyaralóprogram
- Síút
- Sport mérkőzések
- Sportos kirándulások
- Tengerparti esküvő
- Természeti csodák
- Városlátogatás
- Városnéző programok
- Üdülés - nyaralás
Útjellemző
- Adventi út
- Aktív pihenés
- Augusztus 20
- Belépőjegy
- Bor - Gasztronómia
- Búvárkodás
- Családbarát
- Csillagtúra
- Felnőtt barát hotel
- Golf
- Gyerekbarát
- Gyógyfürdő - Élményfürdő - Aquapark
- Háziállat barát
- Hegyvidék
- Húsvéti út
- idegennyelvű program
- Karácsonyi út
- Klímás
- Kultúra és történelem
- Luxus/Deluxe
- Magyar asszisztenciával
- Magyar idegenvezetővel
- Május 1
- Március 15
Útjellemző
- Medencés szállás
- Mikulás programok
- Nászutasoknak
- November 1
- Nyelvtanfolyamok
- Október 23
- Pályaszállás
- Pünkösdi út
- Síbérlettel
- Síoktatás
- Szafari program
- Szilveszteri út
- Témaparkok
- Tengerpart
- Természetbarát
- Természeti csodák
- Tópart
- Valentin nap
- Vallási utak
- Városlátogatás
- Városlátogatás egyénileg
- Velencei karnevál
- Vidéki felszállással
- Wellness