MILLENNIUM RESORT SALALAH *****
299770.00 Ft/fő, ...
Szállodainformáció
A modern 285 szobás városi 5 csillagos szálloda Salalah északi részén, Al Saada városrészben található, mindössze néhány kilométerre a tengerparttól, a hegyektől és kb. 15 percnyi autóútra a repülőtértől. A szálloda közelében, pár perc sétányi távolságra található a város egyik legújabb bevásárló központja, a Salalah Grand Mall. Ez az igényes szálloda mind a szabadidős, mind az üzleti utazók számára kifinomultságáról, figyelmes szolgáltatásairól és a részletekre való odafigyeléséről híres.
Szálloda távolsága
- távolság a tengerparttól: kb. 5 km
- távolság a repülőtértől (Salalah): kb. 19 km
- távolság a központtól: kb. 10 km
- távolság a vásárlási lehetőségektől: kb. 500 m
Szobák felszereltsége
Deluxe-szobák
- légkondicionáló
- telefon, SAT-TV
- Wi-Fi ingyenesen
- minibár
- tea-/kávéfőző
- fürdőszoba (fürdőkád vagy zuhanyozó, hajszárító, WC, fürdőköpeny, papucs)
- városra nézők
Szobák felár ellenben
- Superior-szobák
- Deluxe-szobák - medencére nézők
Szálloda felszereltsége
- hall recepcióval
- büféétterem
- Rooftop-étterem
- kávézó
- Wi-Fi a közös helyiségekben ingyenesen
- konferenciaterem
- medencés rész lazy riverrel (napágyak és napernyők ingyensen)
Tengerpart
- privát, homokos strand kb. 5 km-re (kb. 10 perces autóútra található)
- ingyenes buszjárat a strandra (napi 4 alkalommal)
- napágyak és napernyők ingyenesen
- a strandklub 10:00-18:00 óra között tart nyitva
Sport és szórakozás ingyenesen
- szauna
- gőzfürdő
- fitneszterem
Sport és szórakozás térítés ellenében
- szépségszalon
- spa-központ
Ellátás
- All Inclusive Soft: minden étkezés büférendszerben, alkoholmentes italok (üdítők, ásványvíz, kávé és tea, gyümölcslevek és víz), snack-ételek 10:00-12:00 és 15:00-17:00 óra között, kedvezmény a spa-kezelések árából.
Szálláshely besorolás
Az adott ország hivatalos besorolása: 5*.
Fontos foglalási információ
A szállodában nem szolgálnak fel alkoholos italokat!
Indulás |
Időtartam |
Szobatípus |
Ár |
||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 7 éj | 299770.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-21 | 14 éj | 664440.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 7 éj | 299770.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 7 éj | 565150.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 7 éj | 600490.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 14 éj | 664440.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 7 éj | 784280.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 14 éj | 806100.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 14 éj | 876880.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 14 éj | 1244460.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 7 éj | 309770.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 7 éj | 565150.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 7 éj | 600490.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 14 éj | 680640.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 7 éj | 784280.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 14 éj | 829000.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 14 éj | 903280.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 14 éj | 1288260.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 7 éj | 309769.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 7 éj | 588050.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 7 éj | 626890.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 718010.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 733910.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 7 éj | 828080.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 878640.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 894540.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 958990.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 962990.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 1373770.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 14 éj | 1379770.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 531339.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 547239.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 614690.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 630590.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 656200.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 660200.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 868590.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 7 éj | 875790.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 564800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 580700.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 649790.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 665690.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 691820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 695820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 906970.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 7 éj | 914170.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 14 éj | 695560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 14 éj | 843800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 14 éj | 917820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 14 éj | 1302820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 14 éj | 695560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 14 éj | 843800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 14 éj | 917820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 14 éj | 1302820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 14 éj | 695560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 14 éj | 843800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 14 éj | 917820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 14 éj | 1302820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 14 éj | 695560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 14 éj | 843800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 14 éj | 917820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 14 éj | 1302820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 7 éj | 509230.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 7 éj | 591450.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 7 éj | 628510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 14 éj | 691210.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 7 éj | 820960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 14 éj | 837700.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 14 éj | 910820.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 14 éj | 1291070.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 7 éj | 489779.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 7 éj | 585350.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 7 éj | 621510.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 14 éj | 678020.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 7 éj | 809210.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 14 éj | 821980.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 14 éj | 893900.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 14 éj | 1267500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 7 éj | 490240.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 7 éj | 568130.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 7 éj | 603890.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 14 éj | 668580.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 7 éj | 789690.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 14 éj | 811860.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 14 éj | 883380.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 14 éj | 1255080.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 7 éj | 490240.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 7 éj | 568130.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 7 éj | 603890.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 14 éj | 704340.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 7 éj | 789690.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 14 éj | 811860.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 14 éj | 883380.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 14 éj | 1255080.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 7 éj | 509319.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 7 éj | 568130.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 7 éj | 603890.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 7 éj | 789690.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés |
Érintett desztinációk:
Omán Szultánság
Hőmérséklet: 35-45 C (Májustól szeptemberig), 20-30 C (Októbertől márciusig).
Éghajlat: Sivatagi. Az eltérő domborzati viszonyok miatt az időjárásban óriási különbségek mutatkoznak. A fővárosban márciustól októberig óriási hőség és elviselhetetlen pára uralkodik, ugyanakkor az év többi része nagyon kellemes. A déli területeken egész évben a hőség és a pára az úr, júniustól szeptemberig a monszun teszi kellemetlenné az időjárást.
Térség: Zofár
Város: Salalah
Programtípus
- 1 napos utak
- Egzotikus út
- Fakultatív program lehetőség
- Fesztiválok
- Gyalogtúra
- Hajóút
- Ifjúsági program / Osztálykirándulás
- Kombinált nyaralás
- Koncertek / Musical
- Kultúra és történelem
- Körutazás
- Körutazás+Nyaralás
- Nyaralóprogram
- Síút
- Sport mérkőzések
- Sportos kirándulások
- Tengerparti esküvő
- Természeti csodák
- Városlátogatás
- Városnéző programok
- Üdülés - nyaralás
Útjellemző
- Adventi út
- Aktív pihenés
- Augusztus 20
- Belépőjegy
- Bor - Gasztronómia
- Búvárkodás
- Családbarát
- Csillagtúra
- Felnőtt barát hotel
- Golf
- Gyerekbarát
- Gyógyfürdő - Élményfürdő - Aquapark
- Háziállat barát
- Hegyvidék
- Húsvéti út
- idegennyelvű program
- Karácsonyi út
- Klímás
- Kultúra és történelem
- Luxus/Deluxe
- Magyar asszisztenciával
- Magyar idegenvezetővel
- Május 1
- Március 15
Útjellemző
- Medencés szállás
- Mikulás programok
- Nászutasoknak
- November 1
- Nyelvtanfolyamok
- Október 23
- Pályaszállás
- Pünkösdi út
- Síbérlettel
- Síoktatás
- Szafari program
- Szilveszteri út
- Témaparkok
- Tengerpart
- Természetbarát
- Természeti csodák
- Tópart
- Valentin nap
- Vallási utak
- Városlátogatás
- Városlátogatás egyénileg
- Velencei karnevál
- Vidéki felszállással
- Wellness