Szafari Tanzániában / 4nap-3éj (Egyéni)
718620.00 Ft/fő, ...
Leírás:
Szafari Tanzániában - 4 nap/3éjszaka Kilimanjaro vagy Arusha | Tarangire | Manyara-tó | Ngorongoro-kráter | Arusha
Tanzániában találkozhatunk a világon a legtöbb szabadon élő állattal:gnú, majom, antilop, oroszlán, gepárd, krokodil, gazella, flamingó, elefánt, bölény, víziló, csimpánz. Ideális úti cél a gyerekes családok részére is, hogy természetes közegükben láthassák őket, s közben a Kilimandzsáró, a Ngorongoro-kráter, a Manyara-tó lenyűgöző tája is varázslattal hatnak.
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal Tanzániába. A kiutazás egyénileg történik, a részvételi díj a repülőjegy árát nem tartalmazza! A repülőjegy ára légitársaságtól függően foglaltság függvényében változik, eltér a fedélzeti szolgáltatások és a jegy árának tartalmában (fedélzeti ellátás, feladott és fedélzetre vihető csomag stb.). Kollégáink megtalálják Önnek a leginkább megfelelő repülőjegyet a legkedvezőbb áron.
Időpont: tetszés szerint, szabadon választott időpontbanProgram indulás: Tanzánia/Kilimanjaro Nemzetközi Repülőtér vagy ArushaA program véget ér: Tanzánia/Kilimanjaro Nemzetközi Repülőtér vagy ArushaVadlesek 6 személyes szafari járművel tapasztalt, helyi angol nyelven beszélő idegenvezető-sofőrrel (driver-guide), rezervátum belépőkkel.Szállás: 2 ágyas standard szafari lodge-kbanA-ÁR) Tarangire Sopa lodge/1éj+Ngorongoro Coffee Lodge/2éjB-ÁR) Sangaiwe Tented Camp/1 éj+Marera Valley Lodge/2éjEllátás: teljes ellátás a szafari alattMinimum létszám: 2főA program igény kiegészíthető további szafarival vagy tengerparti üdüléssel Zanzibáron, Kenyában, vagy akár a Seychelle-szigeteken. Az ajánlatban szereplő időpontoktól és időtartamtól eltérő utazások esetén egyéni igények alapján személyre szabott árajánlatot készítünk.
PROGRAM1.nap - Kilimanjaro vagy Arusha - Tarangire Nemzeti ParkÉrkezés a Kilimanjaro vagy Arusha repülőtérre, majd utazás a Tarangire Nemzeti Parkba: ebéd a Tarangire Sopa Lodge-ban. Délután vadles. vacsora és szállás a Tarangire Sopa Lodgeban vagy a Sangaiwe Tented Campben vagy hasonló szálláshelyen.
2.nap -Tarangire Nemzeti Park - Manyara-tó Nemzeti Park - Karatu Reggeli után felvesszük az ebéd csomagot és tovább utazás a Manyara-tó Nemzeti Parkba félnapos vadlesre. Késő délután érkezés Karatuba, ahol a Ngorongoro Cofee Lodgbe-ban vagy a Marera Valley Lodgeban (vagy hasonló szálláshelyen) vacsora és szállás vár.A Manyara-tó Nemzeti Park 125 km-re nyugatra fekszik Arushától, és Kelet-Africa egyik legkedveltebb parkja. Ugyan "csak" 330 km? a területe, melynek 77%-át egy sekély, szikes tó teszi ki, mégis rendkívül sokféle állat-, és növényfaj található itt. Talán a leghíresebbek a faágak között pihenő oroszlánok, és a flamingók.
3.nap -Karatu - Ngorongoro Nemzeti Park - KaratuReggeli után felvesszük az ebéd csomagot és tovább utazás a Ngorongo kráterhez utazunk félnapos vadlesre. Piknik ebéd a kráterben, majd vissza Karatuba a szállásra. Késő délután visszaérkezés Karatuba, ahol a Ngorongoro Cofee Lodgbe-ban vagy a Marera Valley Lodgeban (vagy hasonló szálláshelyen)vacsora és szállás vár.A természetvédelmi terület szerepel az UNESCO Világörökségek, és a Nemzetközi Bioszféra Rezervátumok listáján. A Természetvédelmi terület fő látványossága a kráter, mely a világ legnagyobb olyan kalderája, aminek a falai épek maradtak. Átmérője 19 km, mélysége 610 m. A 300 km?-nyi területen több tízezer állat él, zebrák, gazellák, gnúk, tehénantilopok, oroszlánok, hiénák, sakálok, fekete orrszarvúak, és kis szerencsével gepárdok és leopárdok, láthatók.
4.nap - Karatu - ArushaReggelit követően visszautazás Arushaba, ebéd saját költségen időtől függően és transzfer Arusha vagy Kilimanjaro/repülőtérre. A szafari túra vége.
További információk:
- Húsvétkor, karácsonykor és szilveszterkor a kiemelt szezon miatt, felár fizetendő.A program igény szerint tengerparti nyaralással vagy további szafari programokkal kiegészíthető! Az ajánlatban szereplő időpontoktól, időtartamtól és programleírástól eltérő utazások esetén egyéni igények alapján személyre szabott árajánlatot készítünk.
Indulás |
Időtartam |
Szobatípus |
Ár |
||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-21 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-22 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-22 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-23 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-23 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-24 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-24 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-26 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-26 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-27 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-27 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 3 éj | 718620.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-28 | 3 éj | 771400.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-01 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-01 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-03 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-03 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-04 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-04 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-05 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-06 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-06 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-07 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-07 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-08 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-08 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-09 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-09 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-10 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-10 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-11 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-11 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-12 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-13 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-13 | 3 éj | 832300.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-14 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-15 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-17 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-17 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-17 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-18 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-18 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-18 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-19 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-20 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-20 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-20 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-21 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-21 | 3 éj | 836360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-21 | 3 éj | 860720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-01 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-02 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-03 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-04 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-05 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-06 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-07 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-08 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-09 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-10 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-11 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-11 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-12 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-12 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-13 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-13 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-14 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-14 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-15 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-15 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-16 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-17 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-17 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-18 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-18 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-19 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-19 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-20 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-20 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-21 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-21 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-22 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-22 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-23 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-24 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-24 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-25 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-25 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-26 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-26 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-28 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-28 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-29 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-29 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-30 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-31 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-31 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-01 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-01 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-02 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-02 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-03 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-03 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-04 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-04 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-05 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-05 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-06 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-07 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-07 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-08 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-08 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-09 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-09 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-11 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-11 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-12 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-12 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-13 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-14 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-14 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-15 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-15 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-16 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-16 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-17 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-17 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-18 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-18 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-19 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-19 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-20 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-21 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-21 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-22 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-22 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-23 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-23 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-25 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-25 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-26 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-26 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-27 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-28 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-28 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-01 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-01 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-02 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-02 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-03 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-03 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-04 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-04 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-05 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-05 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-06 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-07 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-07 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-08 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-08 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-09 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-09 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-11 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-11 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-12 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-12 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-13 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-14 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-14 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-15 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-15 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-16 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-16 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-17 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-17 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-18 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-18 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-19 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-19 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-20 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-21 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-21 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-22 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-22 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-23 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-23 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-25 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-25 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-26 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-26 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-27 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-27 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-28 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-28 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-29 | 3 éj | 747040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-29 | 3 éj | 852600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-01 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-01 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-02 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-02 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-03 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-03 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-04 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-04 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-05 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-05 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-06 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-06 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-07 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-07 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-08 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-08 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-09 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-09 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-10 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-10 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-11 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-11 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-12 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-12 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-13 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-13 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-14 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-14 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-15 | 3 éj | 710500.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-15 | 3 éj | 759220.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-16 | 3 éj | 730800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-16 | 3 éj | 780332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-17 | 3 éj | 801444.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-18 | 3 éj | 772212.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-18 | 3 éj | 822556.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-19 | 3 éj | 772212.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-19 | 3 éj | 822556.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-20 | 3 éj | 751100.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-20 | 3 éj | 772212.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-20 | 3 éj | 801444.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 3 éj | 730800.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 3 éj | 751100.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
