MSC Orchestra - Egy hetes...
264932.00 Ft/fő, ...
Leírás:
Napok |
Kikötő | Érkezés | Indulás |
Kedd | Genova | - | 19:00 |
Szerda | Marseille (Provence) | 08:00 | 18:00 |
Csütörtök | Barcelona | 09:00 | 21:00 |
Péntek | Ibiza | 10:00 | 23:30 |
Szombat | tengeren | - | - |
Vasárnap | Cagliari (Szardínia) | 08:00 | 17:00 |
Hétfő | Civitavecchia (Róma) | 08:00 | 19:00 |
Kedd | Genova | 08:00 | - |
Osztály leírás:
Felhőtlen kikapcsolódás, változatos tájak!
Hajóadatok:
Az olasz MSC Cruises nyolcadik hajója, a 2007-ben szolgálatba állt MSC Orchestra - a többi MSC hajóhoz hasonlóan - felejthetetlen, olasz hangulatú nyaralást ígér. A több mint 90 000 tonnás hajón minden megtalálható a szórakoztató, és gondtalan - mégis tartalmas üdüléshez. Napközben a kikötővárosban megismerkedhet a hely kulturális vagy természeti szépségeivel, majd a hajón kipihenheti magát a medence mellett, vagy egy felfrissülhet egy jó balinéz masszázzsal a Spa-ban, este pedig egy fantasztikus vacsora után megnézhet egy jó műsort a színházban, majd táncolhat hajnalig, vagy kipróbálhatja a szerencséjét a kaszinóban. És másnap egy új kikötővárosban ébred fel, ahol új látnivalók, programok várják.
- Épült: 2007-ben, a flotta tagja 2007 óta, felújítva 2021
- Méretek: 92 409 tonna, 293,8 m hosszú, 32,2 m széles.
- Utasok száma (kétágyas elhelyezéssel) 3.223 fő
- Kabinok száma: 1 275
- Személyzet: kb. 987 fő
- Sebesség: 23 csomó
- Áram: 110/220 V
- Fedélzetek száma: 16 (ebből 13 az utasok részére)
- Liftek száma: 13
360 ship tour
Szolgáltatások:
SZÓRAKOZÁSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK:
Napközben a hajón többféle szórakozási lehetőséget szervez a hajó személyzete: táncórák, kvízműsorok, sportbajnokságok, kártyaversenyek... stb. Esténként két időpontban van előadás a színházban, a Covent Garden-ben. Mivel a hajó közönsége többnyelvű, így főként zenés, táncos show műsorok, esetleg akrobaták, komolyzenei koncertek, bűvészek láthatók. Ha a szerencséjét szeretné kipróbálni, akkor a kaszinóban (Palm Beach) black jack, póker, rulett, és nyerőgépek várják. (Felhívjuk figyelmét, hogy a kaszinóban - a hajón egyedüliként - készpénzzel kell fizetni. A fent felsorolt bárok közül is több helyen van élőzene, illetve vannak ilyenkor is szórakoztató kvízek, bingó stb.
A hajón két medence van, mindkettő a 13. szinten. A nagyobbik a Cala Blanca (1,7-1,9 m mély) itt található egy sekély gyerekpancsolórész is, és két jacuzzi, a kisebbik az Acapulco (1,7 m mély), szintén két jacuzzival. Sportolási lehetőségek: minigolf, pingpong, a sportpályán kosarazni, teniszezni, focizni, és röplabdázni is lehet. Az MSC Aurea Spa minden nap 08h00 és 20h00 között tart nyitva, itt szauna, török-fürdő, thalassoterápiás szobák, masszázsszobák, és további 3 jacuzzi található. A Spa-ban van az edzőterem, és a szépségszalon is van, így biztosított a teljes kikapcsolódás, és felfrissülés.
Az MSC Orchestrán többféle bolt van. A Duty Free Shop-ban alkoholt, és cigarettát lehet vásárolni. (Az itt vásárolt alkoholos italokat a személyzet a hajóút végéig megőrzi, és az utolsó napon eljuttatja a kabinjába). Az Accessories Shop-ban ékszereket, kiegészítőket; a Cipriában parfümöket és kozmetikai termékeket, míg a L'Angolo Dell'Oggetto-ban napszemüveget, órát, és divatékszereket árulnak. A Lo Zaffiro-ban ékszereket, és luxuskiegészítőket, a Madison Avenue-ban férfi, női és gyermek divatárut vásárolhat. Az MSC Logo Shop-ban az MSC logóval ellátott ajándéktárgyakat, pólókat, játékokat, bögréket lehet venni. A Photo Gallery-ben a hajó hivatalos fotósa által, a vendégekről készített képeket lehet megnézni, és megvásárolni.
CSALÁD
A 3-13 éves korosztályt a Jungle Adventure várja (14. deck), ahol szakképzett személyzet biztosítja a gyerekek szórakozását, játékokat, bajnokságokat, kézműveskedéseket szerveznek. A 3-6 évesek a Mini Club-ban, míg a 7-13 évesek a Junior Club-ban találnak maguknak játékokat. A gyerekeknek külön pancsolójuk is van, valamint két játszótér van a hajón. A 13-17 éves korosztálynak külön rész biztosítanak, ahol szintén szervezett programokon vehetnek részt, pl táncórák, sportversenyek stb. De őket várja a Virtual World is, ahol videojátékokkal tudnak játszani (feláras).
A 3 év alatti gyermekeket, szüleikkel együtt, naponta kétszer egy órában várja a személyzet, közös játékra.
A hajón nincs bébiszitter szolgálat.
Szobatípusok:
KABINOK
Minden kabin légkondicionálóval, interaktívTV-vel, minibárral (feláras), wifivel (feláras), széffel, hajszárítóval, telefonnal felszerelt. A fürdőszobák picik (kivéve a lakosztályokban), és praktikusan berendezettek. A pótágyak egy része a falról lehajtható, felsőágy.
Belső kabinok: kb. 14 nm-esek, és a fent felsorolt felszereltséggel rendelkeznek.
Külső kabinok: kb. 16 nm-esek, és ablakkal rendelkeznek.
Külső, takart kabinok: olyan külső kabinok, melyek ablaka előtt valami - legtöbbször a mentőcsónakok - takarják a kilátást.
Balkonos kabinok: 15-18 nm-esek, + a balkon kb. 5 nm. A balkonon kis kerek asztal és két szék található.
Superfamily kabinok: két, összenyitható balkonos kabin, mely összesen 5 személy részére foglalható. Mindkét kabinban a fent leírtaknak megfelelően felszerelt. Fontos viszont, hogy az ár fix, tehát minden esetben 5 személyre fizetendő, akkor is, ha kevesebben utaznak benne.
Lakosztályok: 26 nm, +a balkon 4 nm. Légkondicionálóval, tágas gardróbbal, TV-vel, minibárral (feláras), széffel, wifivel (feláras), telefonnal, hajszárítóval felszereltek. A fürdőszobában kád van.
Élménytípusok:
BELLA
- elhelyezés elegáns kabinokban, az MSC Cruises modern hajóin garantált kabinokban (ez esetben a kabinkategória - belső, külső, balkonos - garantált, a kabinszámot a hajótársaság várhatóan a hajójegy kiadásakor, de legkésőbb a kikötőbe érkezéskor osztja ki)
- széles választékú, bőséges büféétkezések (reggeli, ebéd, vacsora, és snackek)
- italcsomag kedvezmény foglaláskor
- gourmet étkek választéka a főéttermekben
- változatos, Broadway stílusú showműsorok
- medencék
- szabadtéri sportolási lehetőségek, jól felszerelt edzőterem
- szórakoztató programok felnőtteknek és gyerekenek
- szakképzett, több nyelven beszélő személyzet
- választható vacsoraületés (szabad helyek függvényében)
- MSC Voyager Club pont gyűjtés
- ZOE: hangvezérelt virtuális személyi asszisztens (az MSC Bellissima és MSC Grandiosa hajókon)
- MSC for Me applikáció (MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview hajókon)
- elérhető balkonos, külső, és belső kabinokban
FANTASTICA (Bella, plusz)
- kabinválasztás foglaláskor
- a hajóút átfoglalása 1 alkalommal ingyenesen (1 hónappal indulás előttig egy későbbi hajóútra)
- igény esetén reggeli a kabinban
- 20% kedvezmény tematikus éttermekbe foglalható csomagokra
- gyerek programok: játékos idegen nyelv tanulás, és Doremi Chef főző órák (szabad kapacitás függvényében)
- elsőbbség az ültetett vacsora időpontjának kiválasztásakor
- elérhető lakosztályokban, balkonos, superfamily, külső, és belső kabinokban
AUREA (Fantastica, plusz)
- 24 órás szobaszervíz
- Welcome-package (Aneri Prosecco és Vencchi csokoládé)
- Exkluzív napozóterasz, a teljes kikapcsolódásért (a napozóteraszra gyermekek is mehetek)
- ,,My Choice" vacsora - kötetlen vacsoraidőpont
- fürdőköpeny, és papucs bekészítése a kabinba
- 40% kedvezmény egyes SPA-csomagokra (előre foglalás esetén)
- 10% kedvezmény egyes SPA szolgáltatásokra a fedélzeten
- elsőbbségi becsekkolás
- ,,My Choice": választható ültetett vacsora idő
- MSC for Me karkötő, mellyel a ,,cruise card"-ot kiváltva könnyen vásárolhat, foglalhat le szolgáltatásokat, és nyithatja ki a kabinját (csak felnőtteknek, vízálló, az MSC Grandiosa, MSC Bellissima, és MSC Meraviglia fedélzetén)
- elérhető balkonos kabinokban, és lakosztályokban (a legjobb elhelyezkedéssel, magasabb fedélzeten, és közelebb a SPA-hoz)
Útvonal: Genova | Marseille | Barcelona | Ibiza | tengeren | Cagliari | Civitavecchia (Róma) | Genova
Indulási kikötő: Genova
Érkezési kikötő: Genova
Indulás |
Időtartam |
Szobatípus |
Ár |
||
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-22 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-22 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-22 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-23 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-23 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-23 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-24 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-24 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-24 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-27 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-27 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-27 | 7 éj | 247812.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-28 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-28 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-28 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-29 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-29 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-29 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-30 | 7 éj | 200732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-30 | 7 éj | 209292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-30 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-01 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-01 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-01 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-04 | 7 éj | 187892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-04 | 7 éj | 196452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-04 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-06 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-06 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-06 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-07 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-07 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-07 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-08 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-08 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-08 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-11 | 7 éj | 200732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-11 | 7 éj | 209292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-11 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-12 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-12 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-12 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-13 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-13 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-13 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-14 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-14 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-14 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-15 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-15 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-15 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-18 | 7 éj | 166492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-18 | 7 éj | 175052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-18 | 7 éj | 183612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-20 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-20 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-20 | 7 éj | 247812.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-21 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-21 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-21 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-22 | 7 éj | 260652.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-22 | 7 éj | 269212.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-22 | 7 éj | 277772.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-25 | 7 éj | 187892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-25 | 7 éj | 196452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-25 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-26 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-26 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-26 | 7 éj | 247812.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-27 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-27 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-27 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-28 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-28 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-28 | 7 éj | 247812.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-29 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-29 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-29 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-01 | 7 éj | 200732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-01 | 7 éj | 209292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-01 | 7 éj | 217852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-03 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-03 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-03 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-04 | 7 éj | 192172.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-04 | 7 éj | 200732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-04 | 7 éj | 209292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-05 | 7 éj | 205012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-05 | 7 éj | 213572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-05 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-08 | 7 éj | 222132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-08 | 7 éj | 230692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-08 | 7 éj | 239252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-09 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-09 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-09 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-10 | 7 éj | 277772.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-10 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-10 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-11 | 7 éj | 277772.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-11 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-11 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-12 | 7 éj | 226412.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-12 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-12 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-15 | 7 éj | 256372.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-15 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-15 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 7 éj | 299172.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 7 éj | 307732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 7 éj | 316292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-17 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-17 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-17 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-18 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-18 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-18 | 7 éj | 260652.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-19 | 7 éj | 234972.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-19 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-19 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-22 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-22 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-22 | 7 éj | 260652.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-23 | 7 éj | 256372.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-23 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-23 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-24 | 7 éj | 256372.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-24 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-24 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-25 | 7 éj | 243532.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-25 | 7 éj | 252092.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-25 | 7 éj | 260652.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-26 | 7 éj | 256372.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-26 | 7 éj | 264932.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-26 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-29 | 7 éj | 260652.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-29 | 7 éj | 269212.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-29 | 7 éj | 277772.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-01 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-01 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-01 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-02 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-02 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-02 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-03 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-03 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-03 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-06 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-06 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-06 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-07 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-07 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-07 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-08 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-08 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-08 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-09 | 7 éj | 337692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-09 | 7 éj | 346252.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-09 | 7 éj | 354812.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-10 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-10 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-10 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-13 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-13 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-13 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-15 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-15 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-15 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-16 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-16 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-16 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-17 | 7 éj | 286332.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-17 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-17 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-20 | 7 éj | 273492.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-20 | 7 éj | 282052.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-20 | 7 éj | 290612.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-21 | 7 éj | 299172.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-21 | 7 éj | 307732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-21 | 7 éj | 316292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-22 | 7 éj | 299172.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-22 | 7 éj | 307732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-22 | 7 éj | 316292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-23 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-23 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-23 | 7 éj | 312012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-24 | 7 éj | 299172.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-24 | 7 éj | 307732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-24 | 7 éj | 316292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-27 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-27 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-27 | 7 éj | 312012.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-28 | 7 éj | 320572.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-28 | 7 éj | 329132.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-28 | 7 éj | 337692.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-29 | 7 éj | 307732.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-29 | 7 éj | 316292.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-29 | 7 éj | 324852.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-30 | 7 éj | 294892.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-30 | 7 éj | 303452.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
